営業時間・定休日
新西宮ヨットハーバーの営業時間・定休日をご確認いただけます。
| 営業時間 |
通常営業 9:00~17:00(上下架、給油は9:30から) ハイシーズン営業 9:00~17:30(上下架、給油は9:00から) |
|---|---|
| 定休日 |
火曜日(火・水曜日が祝日の場合は翌日) |
| その他休日 |
臨時定休 2月4日(水) |
2025年営業カレンダー
| 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | – | – | – | – |
| 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – |
| 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | – | – | – | – | – | – |
| 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
2026年営業カレンダー
| 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | – | – | – | – |
| 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – | – |
| 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | – | – | – | – | – | – |
| 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | – | – | – | – | – |
| 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | – | – | – |
| 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | – | – | – | – | – |
| 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – | – |
